جدول لوله استیل
ماشین حساب محاسبه وزن لوله استیل ورود به صفحه محاسبه روی تصویر زیر کلیک کنید.
جدول لوله استیل: ردهها و وزنها از سایز 1/2 تا 24 اینچ
لولههای استیل در انواع مختلفی از ردهها و سایزها تولید میشوند که هر کدام برای کاربردهای خاص طراحی شدهاند. این جدول به طور جامع وزن و ضخامت لولههای استیل را برای سایزهای 1/2 تا 24 اینچ و ردههای 10، 20، 40 و 80 نشان میدهد. انتخاب لوله مناسب بسته به نیازهای پروژه و شرایط کاری، اهمیت بالایی دارد.
معرفی ردههای لوله استیل
ردههای مختلف لوله استیل به صورت زیر دستهبندی میشوند:
- رده 10 (Schedule 10): مناسب برای کاربردهای کمفشار با دیوارههای نازکتر.
- رده 20 (Schedule 20): ضخامت دیواره کمی بیشتر از رده 10 است و برای فشارهای متوسط به کار میرود.
- رده 40 (Schedule 40): استانداردی متداول برای کاربردهای فشار متوسط تا بالا.
- رده 80 (Schedule 80): دارای دیواره ضخیمتر برای فشارهای بسیار بالا و محیطهای صنعتی سنگین.
جدول لوله استیل وزن و ردههای
رده 10
سایز (اینچ) | قطر خارجی (اینچ) | ضخامت دیواره (اینچ) | وزن تقریبی (کیلوگرم بر متر) |
---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.065 | 1.08 |
3/4 | 1.05 | 0.065 | 1.44 |
1 | 1.32 | 0.065 | 1.72 |
1-1/4 | 1.66 | 0.065 | 2.23 |
1-1/2 | 1.9 | 0.065 | 2.58 |
2 | 2.38 | 0.065 | 3.25 |
2-1/2 | 2.88 | 0.083 | 4.87 |
3 | 3.5 | 0.083 | 6.53 |
4 | 4.5 | 0.083 | 8.63 |
5 | 5.56 | 0.109 | 12.12 |
6 | 6.63 | 0.109 | 15.22 |
8 | 8.63 | 0.148 | 23.62 |
10 | 10.75 | 0.165 | 33.49 |
12 | 12.75 | 0.180 | 37.92 |
14 | 14 | 0.188 | 44.25 |
16 | 16 | 0.188 | 50.79 |
18 | 18 | 0.250 | 68.27 |
20 | 20 | 0.250 | 75.44 |
24 | 24 | 0.250 | 85.56 |
رده 20
سایز (اینچ) | قطر خارجی (اینچ) | ضخامت دیواره (اینچ) | وزن تقریبی (کیلوگرم بر متر) |
---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.083 | 1.34 |
3/4 | 1.05 | 0.095 | 1.88 |
1 | 1.32 | 0.095 | 2.01 |
1-1/4 | 1.66 | 0.109 | 2.78 |
1-1/2 | 1.9 | 0.120 | 3.45 |
2 | 2.38 | 0.120 | 4.72 |
2-1/2 | 2.88 | 0.120 | 5.82 |
3 | 3.5 | 0.120 | 7.37 |
4 | 4.5 | 0.120 | 10.14 |
5 | 5.56 | 0.134 | 13.72 |
6 | 6.63 | 0.134 | 17.96 |
8 | 8.63 | 0.148 | 27.55 |
10 | 10.75 | 0.165 | 38.40 |
12 | 12.75 | 0.180 | 44.50 |
14 | 14 | 0.250 | 57.32 |
16 | 16 | 0.250 | 65.72 |
18 | 18 | 0.312 | 85.69 |
20 | 20 | 0.312 | 95.27 |
24 | 24 | 0.312 | 103.20 |
رده 40 (استاندارد)
سایز (اینچ) | قطر خارجی (اینچ) | ضخامت دیواره (اینچ) | وزن تقریبی (کیلوگرم بر متر) |
---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 1.65 |
3/4 | 1.05 | 0.113 | 2.27 |
1 | 1.32 | 0.133 | 3.35 |
1-1/4 | 1.66 | 0.140 | 4.32 |
1-1/2 | 1.9 | 0.145 | 5.44 |
2 | 2.38 | 0.154 | 7.48 |
2-1/2 | 2.88 | 0.203 | 11.51 |
3 | 3.5 | 0.216 | 14.98 |
4 | 4.5 | 0.237 | 19.85 |
5 | 5.56 | 0.258 | 27.69 |
6 | 6.63 | 0.280 | 38.26 |
8 | 8.63 | 0.322 | 55.57 |
10 | 10.75 | 0.365 | 73.12 |
12 | 12.75 | 0.406 | 94.33 |
14 | 14 | 0.438 | 110.52 |
16 | 16 | 0.500 | 139.64 |
18 | 18 | 0.562 | 169.75 |
20 | 20 | 0.594 | 196.98 |
24 | 24 | 0.688 | 265.78 |
رده 80 (ضخامت بالا )
سایز (اینچ) | قطر خارجی (اینچ) | ضخامت دیواره (اینچ) | وزن تقریبی (کیلوگرم بر متر) |
---|---|---|---|
4 | 4.5 | 0.337 | 24.27 |
5 | 5.56 | 0.375 | 34.57 |
6 | 6.63 | 0.432 | 49.70 |
8 | 8.63 | 0.500 | 68.42 |
10 | 10.75 | 0.594 | 100.60 |
12 | 12.75 | 0.688 | 134.94 |
14 | 14 | 0.750 | 164.30 |
16 | 16 | 0.843 | 207.98 |
18 | 18 | 0.937 | 255.86 |
20 | 20 | 1.031 | 308.16 |
24 | 24 | 1.219 | 414.45 |
نکات مهم در انتخاب لوله استیل
- مطابقت با نیاز پروژه: رده مناسب را با توجه به فشار کاری، نوع سیال و شرایط محیطی انتخاب کنید.
- استانداردهای بینالمللی: مطمئن شوید که لولهها مطابق با استانداردهای جهانی مانند ASTM یا ASME ساخته شده باشند.
- مواد آلیاژی: انتخاب نوع استیل (304، 316 و غیره) بسته به مقاومت مورد نیاز در برابر خوردگی بسیار مهم است.
نتیجهگیری
جدولهای ارائهشده، اطلاعات جامعی از وزن و ضخامت لولههای استیل در ردههای مختلف ارائه میدهند که به انتخاب صحیح کمک میکند. با توجه به نیاز پروژه و شرایط محیطی، انتخاب رده و سایز مناسب میتواند به افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها کمک کند.