

فلنج اسلیپن استنلس استیل
فلنج اسلیپن استنلس استیل کلاس 150 و 300 و PN 16 و PN 40: مشخصات، کاربرد و جدول ابعاد
فلنجهای اسلیپن یکی از پرکاربردترین انواع فلنجها در صنعت هستند که به دلیل نصب آسان و هزینه مناسب، محبوبیت بالایی دارند. این نوع فلنجها به سادگی روی لوله یا اتصالات قرار میگیرند و با جوشکاری محکم میشوند. فلنجهای اسلیپن در انواع کلاسهای فشاری مختلف مانند 150 و 300 و فشار نامی PN 16 و PN 40 تولید میشوند که در ادامه به بررسی مشخصات، کاربردها و جدول ابعاد آنها میپردازیم.
مشخصات فلنج اسلیپن استیل
فلنجهای اسلیپن معمولاً از جنس استنلس استیل 304 و 316 ساخته میشوند. این متریالها دارای ویژگیهای زیر هستند:
- استیل 304: مقاومت بالا در برابر زنگزدگی و خوردگی عمومی، گزینهای اقتصادی و پرکاربرد.
- استیل 316: حاوی مولیبدن برای مقاومت بهتر در برابر خوردگی، مناسب برای محیطهای خورنده و دریایی.
نوع اتصال فلنج اسلیپن
فلنج اسلیپن با جوشکاری فیلت به لوله یا تجهیزات متصل میشود. این نوع اتصال باعث کاهش تنشهای وارده به سیستم میشود و به افزایش طول عمر سیستم کمک میکند.
کاربردهای فلنج اسلیپن
فلنجهای اسلیپن در صنایع مختلفی استفاده میشوند، از جمله:
- صنایع نفت و گاز
- پالایشگاهها و پتروشیمی
- صنایع آب و فاضلاب
- سیستمهای گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع
- تأسیسات شیمیایی و دریایی
جدول کامل ابعاد فلنج اسلیپن استیل (کلاس 150 و 300)
جدول کلاس 150
| سایز (اینچ) | قطر خارجی (OD) | قطر داخلی (ID) | تعداد و سایز سوراخها | قطر دایره پیچها (BC) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 90 | 15.75 | 4 × 15 | 60.3 |
| 3/4 | 100 | 20.93 | 4 × 15 | 69.9 |
| 1 | 110 | 26.67 | 4 × 15 | 79.4 |
| 1 1/4 | 115 | 35.05 | 4 × 15 | 88.9 |
| 1 1/2 | 125 | 40.89 | 4 × 19 | 98.4 |
| 2 | 150 | 52.48 | 4 × 19 | 120.7 |
| 2 1/2 | 180 | 62.71 | 4 × 19 | 139.7 |
| 3 | 190 | 78.03 | 4 × 19 | 152.4 |
| 4 | 230 | 103.12 | 8 × 19 | 190.5 |
| 5 | 255 | 128.2 | 8 × 19 | 215.9 |
| 6 | 280 | 154.05 | 8 × 22 | 241.3 |
| 8 | 345 | 202.72 | 8 × 22 | 298.5 |
| 10 | 405 | 254.0 | 12 × 25 | 362.0 |
| 12 | 485 | 304.8 | 12 × 25 | 431.8 |
| 14 | 535 | 336.55 | 12 × 29 | 476.3 |
| 16 | 595 | 387.35 | 16 × 29 | 539.8 |
| 18 | 635 | 438.15 | 16 × 32 | 577.9 |
| 20 | 700 | 489.0 | 20 × 32 | 635.0 |
| 24 | 815 | 590.55 | 20 × 35 | 749.3 |
جدول کلاس 300
| سایز (اینچ) | قطر خارجی (OD) | قطر داخلی (ID) | تعداد و سایز سوراخها | قطر دایره پیچها (BC) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 95 | 15.75 | 4 × 19 | 66.7 |
| 3/4 | 117 | 20.93 | 4 × 19 | 82.6 |
| 1 | 124 | 26.67 | 4 × 19 | 88.9 |
| 1 1/4 | 133 | 35.05 | 4 × 22 | 98.4 |
| 1 1/2 | 156 | 40.89 | 4 × 22 | 114.3 |
| 2 | 165 | 52.48 | 8 × 19 | 127.0 |
| 2 1/2 | 190 | 62.71 | 8 × 22 | 149.2 |
| 3 | 210 | 78.03 | 8 × 22 | 168.3 |
| 4 | 275 | 103.12 | 8 × 22 | 222.3 |
| 5 | 330 | 128.2 | 8 × 22 | 279.4 |
| 6 | 356 | 154.05 | 12 × 22 | 304.8 |
| 8 | 419 | 202.72 | 12 × 25 | 368.3 |
| 10 | 508 | 254.0 | 16 × 29 | 438.2 |
| 12 | 559 | 304.8 | 16 × 32 | 489.0 |
| 14 | 603 | 336.55 | 20 × 32 | 527.1 |
| 16 | 686 | 387.35 | 20 × 35 | 603.3 |
| 18 | 743 | 438.15 | 24 × 35 | 654.1 |
| 20 | 813 | 489.0 | 24 × 35 | 724.0 |
| 24 | 940 | 590.55 | 24 × 41 | 841.0 |
نتیجهگیری
فلنجهای اسلیپن استیل کلاس 150 و 300 با متریال استیل 304 و 316 انتخابی عالی برای پروژههای صنعتی با نیازهای مختلف هستند. انتخاب بین این دو کلاس فشاری و نوع استیل بستگی به شرایط محیطی و فشار کاری سیستم دارد.
فلنج اسلیپن استنلس استیل
توضيح فارسي : جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.
ایرانی و خارجی
قيمت ها:
قیمت مصرف کننده ریال
| اطلاعات بيشتر : | https://novinsteel.ir |
| واحد شمارش : | عدد |
| نوع جنس و آلیاژ : فولادی و استیل | F310 – F316L – F304L – F316 – F304 – F321 |
| کلاس : | 150 – 300 – 600 – 1500 – 2500 |
| سایز : | 1/8 اینچ – 48 اینچ |









دیدگاه ها