

فلنج گلودار فولادی
فلنج گلودار فولادی یکی از اجزای پرکاربرد در سیستمهای لولهکشی صنعتی است که به منظور اتصال لولهها به یکدیگر یا به دیگر تجهیزات استفاده میشود. این نوع اتصال به دلیل داشتن گردن یا گلویی که به وسیله جوشکاری اتصال قویتری را با لوله فراهم میکند، در این مطلب به معرفی فلنج گلودار فولادی با جنس آلیاژ A105 و ST37 و مطابق با استاندارد ANSI B16.5 خواهیم پرداخت.
ویژگیهای فلنج گلودار فولادی
- ساختار قوی و مقاوم: طراحی گلویی در این فلنج باعث توزیع یکنواخت تنش در محل اتصال میشود و استحکام بیشتری نسبت به فلنجهای ساده دارد.
- مقاومت در برابر فشارهای بالا: فلنج گلودار توانایی تحمل فشار بالا را داراست و در سیستمهایی با دما و فشار متغیر به خوبی عمل میکند.
- نوع آلیاژ و متریال: این نوع فلنجها از فولادهای آلیاژی مانند A105 (فولاد کربنی) و ST37 ساخته میشوند که به دلیل خواص مکانیکی مطلوب، در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرند.
- استانداردها: این فلنجها بر اساس استاندارد ANSI B16.5 تولید میشوند که الزامات مربوط به ابعاد، کلاسهای فشار و تلرانسهای مجاز را تعیین میکند.
جدول موجودی انبار نوین استیل و سایز، کلاس و فشار
| سایز (اینچ) | کلاس 150 (PSI) | کلاس 300 (PSI) | PN16 (بار) | PN40 (بار) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 150 | 300 | 16 | 40 |
| 3/4 | 150 | 300 | 16 | 40 |
| 1 | 150 | 300 | 16 | 40 |
| 1 1/2 | 150 | 300 | 16 | 40 |
| 2 | 150 | 300 | 16 | 40 |
| 3 | 150 | 300 | 16 | 40 |
| 4 | 150 | 300 | 16 | 40 |
| 6 | 150 | 300 | 16 | 40 |
| 8 | 150 | 300 | 16 | 40 |
| 10 | 150 | 300 | 16 | 40 |
| 12 | 150 | 300 | 16 | 40 |
| 14 | 150 | 300 | 16 | 40 |
| 16 | 150 | 300 | 16 | 40 |
| 18 | 150 | 300 | 16 | 40 |
جدول ابعاد و اندازه فلنجهای گلودار فولادی
| سایز (اینچ) | سایز (DN) | کلاس | قطر بیرونی (mm) | قطر داخلی (mm) | تعداد پیچ | فشار قابل تحمل (بار) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | DN15 | 150 | 90 | 15.8 | 4 | 20 |
| 1/2 | DN15 | 300 | 95 | 15.8 | 4 | 51.1 |
| 1/2 | DN15 | PN16 | 95 | 15.8 | 4 | 16 |
| 1/2 | DN15 | PN40 | 95 | 15.8 | 4 | 40 |
| 3/4 | DN20 | 150 | 100 | 20.9 | 4 | 20 |
| 3/4 | DN20 | 300 | 115 | 20.9 | 4 | 51.1 |
| 3/4 | DN20 | PN16 | 105 | 20.9 | 4 | 16 |
| 3/4 | DN20 | PN40 | 105 | 20.9 | 4 | 40 |
| 1 | DN25 | 150 | 110 | 26.7 | 4 | 20 |
| 1 | DN25 | 300 | 125 | 26.7 | 4 | 51.1 |
| 1 | DN25 | PN16 | 115 | 26.7 | 4 | 16 |
| 1 | DN25 | PN40 | 115 | 26.7 | 4 | 40 |
| 1 1/2 | DN40 | 150 | 125 | 41.9 | 4 | 20 |
| 1 1/2 | DN40 | 300 | 155 | 41.9 | 4 | 51.1 |
| 1 1/2 | DN40 | PN16 | 150 | 41.9 | 4 | 16 |
| 1 1/2 | DN40 | PN40 | 150 | 41.9 | 4 | 40 |
| 2 | DN50 | 150 | 150 | 53.1 | 4 | 20 |
| 2 | DN50 | 300 | 165 | 53.1 | 8 | 51.1 |
| 2 | DN50 | PN16 | 165 | 53.1 | 4 | 16 |
| 2 | DN50 | PN40 | 165 | 53.1 | 8 | 40 |
| 3 | DN80 | 150 | 190 | 78 | 4 | 20 |
| 3 | DN80 | 300 | 210 | 78 | 8 | 51.1 |
| 3 | DN80 | PN16 | 200 | 78 | 8 | 16 |
| 3 | DN80 | PN40 | 200 | 78 | 8 | 40 |
| 4 | DN100 | 150 | 230 | 102.3 | 8 | 20 |
| 4 | DN100 | 300 | 255 | 102.3 | 8 | 51.1 |
| 4 | DN100 | PN16 | 220 | 102.3 | 8 | 16 |
| 4 | DN100 | PN40 | 220 | 102.3 | 8 | 40 |
| 6 | DN150 | 150 | 280 | 154.3 | 8 | 20 |
| 6 | DN150 | 300 | 320 | 154.3 | 12 | 51.1 |
| 6 | DN150 | PN16 | 285 | 154.3 | 12 | 16 |
| 6 | DN150 | PN40 | 285 | 154.3 | 12 | 40 |
| 8 | DN200 | 150 | 345 | 202.7 | 8 | 20 |
| 8 | DN200 | 300 | 380 | 202.7 | 12 | 51.1 |
| 8 | DN200 | PN16 | 340 | 202.7 | 12 | 16 |
| 8 | DN200 | PN40 | 340 | 202.7 | 12 | 40 |
| 10 | DN250 | 150 | 405 | 254.5 | 12 | 20 |
| 10 | DN250 | 300 | 445 | 254.5 | 16 | 51.1 |
| 10 | DN250 | PN16 | 395 | 254.5 | 12 | 16 |
| 10 | DN250 | PN40 | 405 | 254.5 | 16 | 40 |
| 12 | DN300 | 150 | 485 | 304.8 | 12 | 20 |
| 12 | DN300 | 300 | 520 | 304.8 | 16 | 51.1 |
| 12 | DN300 | PN16 | 445 | 304.8 | 12 | 16 |
| 12 | DN300 | PN40 | 460 | 304.8 | 16 | 40 |
| 14 | DN350 | 150 | 535 | 333.4 | 12 | 20 |
| 14 | DN350 | 300 | 585 | 333.4 | 20 | 51.1 |
| 14 | DN350 | PN16 | 505 | 333.4 | 16 | 16 |
| 14 | DN350 | PN40 | 520 | 333.4 | 20 | 40 |
| 16 | DN400 | 150 | 595 | 381 | 16 | 20 |
| 16 | DN400 | 300 | 650 | 381 | 20 | 51.1 |
| 16 | DN400 | PN16 | 565 | 381 | 16 | 16 |
| 16 | DN400 | PN40 | 580 | 381 | 20 | 40 |
| 18 | DN450 | 150 | 635 | 431.8 | 16 | 20 |
| 18 | DN450 | 300 | 710 | 431.8 | 20 | 51.1 |
| 18 | DN450 | PN16 | 615 | 431.8 | 20 | 16 |
| 18 | DN450 | PN40 | 640 | 431.8 | 20 | 40 |
این جدول شامل اندازههای رایج برای فلنجهای گلودار فولادی بر اساس کلاسهای فشار مختلف است.
نمودار بالا درصد به کارگیری فلنجها در کلاسهای مختلف (150، 300، PN16 و PN40) را نشان میدهد. این میتواند نمای کلی از کاربرد این کلاسها در صنایع مختلف باشد.
کاربردهای فلنج گلودار فولادی
موارد استفاده فلنچ گلودار در انواع مختلف صنایع:
- نفت و گاز: برای اتصال لولهها در سیستمهای فشار قوی و دماهای بالا
- پتروشیمی: انتقال مواد شیمیایی خورنده و با دماهای مختلف
- تصفیهخانههای آب و فاضلاب: در خطوط انتقال آب و فاضلاب
- نیروگاهها: در خطوط بخار و سیستمهای تولید انرژی
- صنایع دریایی: برای اتصالاتی که در معرض شرایط آب شور قرار دارند.
مزایای استفاده از فلنج گلودار فولادی
- استحکام بالا و توزیع یکنواخت تنش: به دلیل طراحی گردنی و اتصال قوی به لوله
- مقاومت در برابر خوردگی و دماهای بالا: به ویژه در نوع آلیاژی A105 و ST37
- تطبیق با استانداردهای جهانی: تولید مطابق با استاندارد ANSI B16.5 تضمین میکند که این فلنجها برای استفاده در پروژههای بینالمللی مناسب هستند.
استفاده از فلنج گلودار فولادی با جنس آلیاژهای A105 و ST37 در پروژههای صنعتی، تضمینکننده امنیت، دوام و کارایی سیستمهای لولهکشی است.
ماشین حساب تبدیل انواع فشارها
مبدل فشار
جهت خرید و استعلام قیمت با شماره 02133468170 در تماس باشید










دیدگاه ها